当前位置:
足球直播吧 > 足球直播 > 澳布甲积分

澳布甲积分

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 纽玛克特 9/1/1 39/9 28 11/5/6
2 斯普林菲尔德联 8/1/3 29/15 25 12/5/7
3 弗吉尼亚联 7/1/1 33/11 22 9/6/3
4 北松 6/3/3 28/20 21 12/7/5
5 卡利拿 6/0/3 22/15 18 9/3/6
6 格拉瓦特山 4/5/1 26/18 17 10/5/5
7 伊普斯维奇骑士 5/1/4 21/21 16 10/6/4
8 红崖 5/1/6 28/33 16 12/7/5
9 耶龙加 5/0/5 25/23 15 10/4/6
10 北布里斯班 1/3/6 9/25 6 10/6/4
11 昆士兰大学 1/1/8 15/32 4 10/4/6
12 百年风暴人 1/1/9 9/29 4 11/6/5
13 贝赛联 1/0/9 7/40 3 10/4/6

热门新闻