当前位置:
足球直播吧 > 足球直播 > 冰岛甲积分

冰岛甲积分

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 IR雷克雅未克 4/3/0 11/4 15 7/3/4
2 嘉德维克 3/4/0 17/7 13 7/4/3
3 HK科帕沃格 3/2/2 12/8 11 7/3/4
4 托尔阿克雷里 3/2/2 17/14 11 7/4/3
5 特罗图尔 3/2/2 13/11 11 7/4/3
6 凯夫拉维克 3/1/2 14/8 10 6/4/2
7 格林达维克 3/1/2 19/14 10 6/3/3
8 胡萨维克 3/0/4 10/16 9 7/2/5
9 雷克尼尔 2/1/4 9/20 7 7/4/3
10 费基尔 1/3/3 8/11 6 7/3/4
11 塞尔福斯 2/0/5 6/15 6 7/3/4
12 弗约尼尔 0/3/4 7/15 3 7/4/3

冰岛甲级联赛以主客场双循环作赛,每场赛事胜方得3分,负方无分,和局两队各得1分,最后以积分多少决定排名,同分则以净胜球决定名次,联赛前两名升入超级联赛,最后两名直接降入乙级联赛。

热门新闻